| Shwe Phyu Yamin | 9A* |
| Twe Tar Hninn | 8A* |
| Ye Wint Nyan Kyaw | 7A* |
| Win Lei Mon | 6A* A |
| Phoo Myet Chal | 3A* 4A |
| Sapar Pwint | 2A* 5A |
| Ye Nay Htet | 7A |
| Hnin Su Naing | 6A* |
| Aye Myat Thu | 4A* 2A |
| Sandra Wint Yin | 4A* 2A B |
| Saw Thuta Lin | A* 5A B |
| Yun Thinzar Khine | A* 5A B |
| Myint Zu Aung | 5A* B |
| Lakhnath | 2A* 3A B C |
| Htet Nay Chy Lynn | 2A* 3A B C |
| Engin Khaing | A* 4A B |
| Sandy Myint | A* 4A |
| Mya Hmuu Khin | A* 4A B C |
| Min Man Htoo | A* 4A B C |
| Suu Nade Nwe | A* 4A B C |
| Yin Yin Win | 5A B |
| Ingyin Myat | 5A B |
| Nyan Lin Thet | 3A* A 3B |
| Aung Min Khant | A* 3A B C |
| Wai Yan Chain | A* 3A B |
| Thu Yain Tun | A* 3A C |
| Ritik Saxena | 4A B 2C |
| Nandar Oo Hlaing | A* 2A 4B |
| Htoo Aung Paing | 3A 2B |
| Aung Kyaw Paing | 3A B 2C |
| Sai Non Khay | 3A 2B 2C |
| Thonedayi Moe | 2A 4B C |
| Sai Kwam Lin | 2A 4B C |
| Ne Htut Khaung | 2A 3B |
| Mret Nge Khine | 2A 2B C |
| Eaint Hmu Khin | A* 4B C |
| Aye Tha Dar Nu Nu Pan | A 4B C |
| Aung Phone Myat | A 3B C |
| Khin Thet Phoe Ngone | A 2B 3C |
| Lu Htike Shwe @ Molly | A 2B 3C |
| Khaing Zaw Lin | A 3B C |
| Swan Htet Chain | A 3B C |
| Myo Sett Paing | A B 2C |
| Ye Lin Htet | A B 3C |
| Aung Swam Pyae | 4B C |
| Khant Thu Rain | 4B C |
| Win Phyo Thein Han | 2B 2C |
| Kaung Min Khant | 2B C |
| Hlun Htet Moe Lwin | B 4C |
| Khaing Lin Htet | B 4C |
| Tin Htoo Lin | B 3C |
| Kyaw San | B 2C |
| Tseng Shin Yeu | B 2C |
| Nay Myo Thu | B 2C |
| Lu Htike Ywue @ Su Zan | B 2C |
| Bruce Lal Din Lian | B C |
| Sui Lian Kim | B |
| Htet Htet Aung | C |
| Myat Yamin | C |
| Sai Khan Linn Htee Kham | C |




